산업안전보건기준 제10조 작업장의 창문 – 해석

산업안전보건기준에 관한 규칙 제10조(작업장의 창문) 실무 적용 가이드
제10조는 작업장의 창문을 단순 건축 요소가 아니라
채광·시야확보·환기·파손위험 관리를 위한 안전설비로 보도록
요구하는 조항입니다. 현장 점검에서 바로 쓸 수 있게 핵심 포인트를
정리했습니다.
1) 조문 원문
제10조(작업장의 창문) ① 작업장의 창문은 열었을 때 근로자가 작업하거나
통행하는 데에 방해가 되지 않도록 하여야 한다.
② 사업주는 근로자가 안전한 방법으로 창문을 여닫거나 청소할 수 있도록
보조도구를 사용하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
2) 핵심 해석 포인트
-
창문 = 채광 안전장치: 자연광 유입은 작업면 시인성과
피로 저감에 직접 연결됩니다. -
창문 상태는 작업환경 지표: 오염·파손·개폐불량은 조도
저하, 비산위험, 환기 저하로 이어집니다. -
청결관리와 안전관리 동시 운영: 창문 청소주기, 파손
점검, 보수 이력은 안전관리 문서로 남겨야 합니다. -
눈부심·열부하도 함께 관리: 채광 확보와 동시에
반사·눈부심·과열 방지 대책(차광, 배치조정)이 필요합니다. -
제7·8조와 연계: 창문 관리는 채광(제7조), 작업면
조도(제8조) 확보와 통합 운영해야 효과가 있습니다.
3) 현장 빈발 위반 유형
| 위반 유형 | 현장 사례 | 주요 위험 | 즉시 조치 |
|---|---|---|---|
| 창문 오염 방치 | 분진·유분 누적으로 채광 급감 | 저조도, 오조작, 눈 피로 | 청소주기 설정 및 즉시 세척 |
| 파손 유리 미조치 | 균열·파편 위험 상태로 작업 지속 | 비산·베임·낙하위험 | 출입통제 후 보수/교체 |
| 개폐불량 | 환기창 고착으로 개방 불가 | 환기 저하, 온열불쾌, 유해물질 체류 | 개폐장치 점검·수리 |
| 눈부심 관리 부재 | 직사광선이 작업면에 반사 | 시야장애, 실수 증가 | 차광장치, 작업대 각도 조정 |
| 창문 주변 적치 | 창문 앞 자재 적치로 채광·비상접근 방해 | 가시성 저하, 비상대응 지연 | 적치금지구역 지정·표시 |
4) 국내·해외 스탠다드 섹션 매핑
| 권역 | 기준 | 관련 섹션 | 제10조 적용 포인트 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 | 제10조(작업장의 창문), 제7조, 제8조 | 창문 상태관리 + 채광·조도 관리의 통합 운영 | 법령 원문 |
| 한국 | KOSHA GUIDE G-11-2017 (넘어짐 재해예방) | 5.3 조명, 5.4 장애물 | 저조도·시야장애·장애물 식별 문제를 현장 점검항목으로 구체화 | KOSHA GUIDE PDF |
| 미국 | OSHA 29 CFR 1910.22 | Walking-Working Surfaces | 작업면 시야 확보와 안전한 작업환경 유지관리 체계 | OSHA 1910.22 |
| 영국 | Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 | Regulation 8 (Lighting), Regulation 6 (Ventilation) | 자연채광·인공조명·환기의 결합 관점 적용 | UK Workplace Regs |
| 일본 | Industrial Safety and Health Act (Japan) | 작업환경·안전보건 기본 의무 조항 | 작업환경 유지·개선 의무를 창문/채광/환기 운영관리와 연계 | Japanese Law Translation (ISHA) |
| 일본(조명기준) | JIS Z 9110 (Illuminance standards) | 표준 전체 | 채광 부족 시 인공조명 보완 기준 수립에 참고 | JISC (Standards) |
| 국제 | ISO 45001:2018 | 6.1.2, 8.1 | 물리적 작업환경(채광/환기/시야)을 위험식별·운영통제에 포함 | ISO 45001 |
5) 제10조 실무 운영모델 (권장)
| 단계 | 운영 내용 | 핵심 산출물 |
|---|---|---|
| 현황진단 | 창문 위치, 채광영향, 오염·파손·개폐상태 전수점검 | 창문 관리대장, 현황도면 |
| 기준설정 | 청소주기, 파손대응 시간, 개폐점검 주기, 적치금지 구역 설정 | 관리기준서, 점검기준표 |
| 운영관리 | 일상점검 + 정기점검 + 계절점검(우천·결빙·혹서기) 실시 | 일일점검표, 정기점검 기록 |
| 개선조치 | 차광, 반사저감, 창호 교체, 보강필름 등 위험요인 개선 | 개선계획서, 시정조치 이력 |
| 성과검증 | 조도, 민원, near miss, 불량률과의 연관성 검토 후 CAPA 반영 | 월간 리뷰리포트, CAPA 시트 |
6) 실무 체크리스트 (테이블)
| No | 점검항목 | 판정기준(Yes) | 증빙 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창문 청결상태 | 오염으로 채광이 저하되지 않는다 | 점검표, 사진 |
| 2 | 파손 유무 | 균열·깨짐·탈락 위험이 없다 | 보수기록 |
| 3 | 개폐장치 기능 | 개폐가 원활하고 잠금장치가 정상 작동한다 | 설비점검표 |
| 4 | 차광/눈부심 대책 | 직사광선 반사로 인한 시야장애가 없다 | 현장사진, 개선이력 |
| 5 | 창문 앞 적치관리 | 창문 전면 적치금지 구역이 유지된다 | 순회점검표 |
| 6 | 작업면 조도 연계 | 채광 상태 변화가 조도 점검에 반영된다 | 조도기록표 |
| 7 | 환기 연계 | 개폐창 환기운영 기준이 설정되어 있다 | 환기운영기록 |
| 8 | 비상상황 대응 | 파손·강풍·우천 시 임시조치 절차가 있다 | 비상대응절차서 |
| 9 | 정기점검 주기 | 주기적 점검·보수 계획이 실행된다 | 연간계획, 점검이력 |
| 10 | 교육훈련 | 작업자에게 창문 주변 위험과 신고절차를 교육한다 | 교육일지 |
7) 실무 적용 한 줄 정리
제10조 준수의 핵심은
“창문을 설치해 두는 것”이 아니라 “창문 상태를 통해
채광·시야·환기·파손위험을 지속 관리”하는 것입니다.
8) 참고 링크


