산업안전보건기준 제46조 승강설비의 설치 – 실무 적용 가이드 | HSE

산업안전보건기준에 관한 규칙 제46조(승강설비의 설치) 해설
제46조는 높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 작업장소에서 근로자가 안전하게 오르내릴 수 있도록 건설용 리프트 등 승강설비를 설치하도록 한 조문입니다. 핵심은 2미터 초과 구간의 안전승강 확보와 예외 적용 시 대체통제의 명확화입니다.
함께 보면 직접 연결되는 글: 제42조 추락의 방지 해설. 46조는 승강수단 설치 의무를 다루고, 42조는 그 승강 과정에서 발생하는 추락위험의 기본 통제 기준을 이어서 보여줍니다.
1) 조문 원문
제46조(승강설비의 설치) 사업주는 높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 장소에서 작업하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설용 리프트 등의 설비를 설치해야 한다. 다만, 승강설비를 설치하는 것이 작업의 성질상 곤란한 경우에는 그렇지 않다.
2) 핵심 해석 포인트
- 적용 기준: 높이·깊이 2m 초과 장소 작업은 원칙적으로 승강설비 설치가 필요합니다.
- 설비 목적: 단순 접근이 아니라 반복 승강 시 안전성과 작업 연속성을 확보해야 합니다.
- 예외 관리: 작업 성질상 곤란한 경우 예외 가능하나, 대체 승강통제와 위험저감 조치를 문서화해야 합니다.
- 점검 연계: 승강설비 설치 후 사용 전 점검·정기점검·이상 시 즉시 사용중지가 필수입니다.
승강동선 주변 부착설비와 연결되는 제44조 안전대 부착설비 등을 함께 보면 46조의 통제 구조를 더 입체적으로 이해할 수 있습니다.
3) 현장 빈발 위험 유형
| 위험 유형 | 현장 사례 | 주요 위험 | 연결 법규·기준 | 즉시 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 승강설비 미설치 | 3m 이상 고저차 작업구간이나 깊은 피트 출입구에 건설용 리프트·가설계단 없이 임시 사다리만 두고 반복 승강하는 경우 | 추락, 미끄러짐, 자재 휴대 중 중심 상실, 반복 통행 중 충돌 위험이 커집니다. | 제46조 제42조 |
즉시 작업을 멈추고 승강설비 또는 기준에 맞는 대체 승강수단을 설치한 뒤 재개해야 합니다. |
| 설치 곤란 예외의 관행적 남용 | 공정이 바쁘다, 설치가 번거롭다 같은 사유만으로 예외를 적용하고 이동식 사다리를 상시 승강수단처럼 쓰는 경우 | 예외가 통제가 아니라 방치로 바뀌면서 반복 위험노출이 고착됩니다. | KOSHA GUIDE A-G-4-2025 제24조 사다리식 통로 등의 구조 해설 |
예외 사유를 문서로 남기고, 작업시간·높이·하중·전도방지 조건을 확인한 뒤 승인된 범위에서만 사용해야 합니다. |
| 접근통로·계단참·난간 누락 | 승강설비 본체는 있으나 접근통로가 좁거나, 중간 계단참이 없고, 난간·발끝막이 없이 승강동선만 임시 확보한 경우 | 승강설비 주변에서 오히려 넘어짐·실족·추락 위험이 커지고 비상시 대피도 지연됩니다. | KOSHA GUIDE M-89-2016 제30조 계단의 난간 해설 |
승강설비와 연결된 접근동선 전체를 다시 보고 통행폭, 계단참, 난간, 발끝막이를 함께 보강해야 합니다. |
| 이동식 사다리 조건 위반 | 평탄하지 않은 바닥에 사다리를 세우거나, 최상부 발판에서 작업하고, 전도방지 조치 없이 자재를 들고 오르내리는 경우 | 전도, 추락, 하중 불균형, 작업 중 손 놓침 사고가 발생하기 쉽습니다. | KOSHA GUIDE A-G-4-2025 제44조 안전대 부착설비 등 해설 |
바닥 상태, 전도방지, 최대사용하중, 작업높이, 최상부 발판 작업 금지 여부를 확인하고 미충족 시 즉시 대체수단으로 전환해야 합니다. |
| 점검 누락과 이상 시 사용 지속 | 리프트 브레이크, 가이드레일, 계단 발판, 승강테이블 상승·하강 상태에 이상징후가 있어도 점검 없이 계속 사용하는 경우 | 끼임, 추락, 설비 오작동, 불시이동 사고로 바로 이어질 수 있습니다. | KOSHA GUIDE M-92-2013 제42조 추락의 방지 해설 |
이상 발견 즉시 사용을 중지하고 점검·보수·재점검까지 끝난 뒤에만 다시 사용해야 합니다. |
46조는 단순히 리프트를 설치하라는 조문이 아니라, 고저차 구간의 반복 승강 전체를 안전하게 설계하고 운영하라는 요구에 가깝습니다. 그래서 현장에서는 본체 설치 여부만 보지 말고 예외 적용, 접근통로, 계단참, 난간, 이동식 사다리 조건, 점검·사용중지 체계까지 한 세트로 보는 편이 맞습니다.
4) 제46조(승강설비의 설치) 국내·해외 스탠다드 섹션 매핑
| 권역 | 기준 | 아티클/조항 명칭 | 제46조 적용 포인트 | 실무 해석 | 자료 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 산업안전보건기준에 관한 규칙 | 제46조(승강설비의 설치) | 높이 또는 깊이 2m 초과 장소에서 안전한 승강설비 설치 의무를 규정 | 46조는 단순 출입이 아니라 반복 승강의 안전성 확보가 핵심이므로, 2m 초과 여부·승강수단 존재 여부·예외 적용 사유를 작업허가 단계에서 같이 판단해야 합니다. | 법령 원문 |
| KR | KOSHA GUIDE C-11-2012 (가설계단의 설치 및 사용 안전보건작업지침) | 4. 이동통로선정기준 5. 가설계단의 설치기준 ((3)(가)~(바)) 6. 안전난간 8. 가설계단 설치작업중 안전준수사항 9. 가설계단의 유지관리 |
높이가 다른 두 지점 간을 통행하기 위한 가설계단의 구조, 계단참, 난간, 유지관리 기준을 제공해 46조의 대체 승강수단을 직접 보강하는 주가이드 중 하나 | 승강설비 설치가 곤란한 경우라도 임시 사다리만 두는 것이 아니라, 경사각·발판폭·발판너비·계단참·안전난간 기준을 갖춘 가설계단으로 대체 가능한지 먼저 검토해야 합니다. | KOSHA GUIDE C-11-2012 |
| KR | KOSHA GUIDE A-G-4-2025 (이동식 사다리의 사용에 관한 기술지원규정) | 제24조(사다리식 통로 등의 구조) 제42조(추락의 방지) 제4항제1호~제7호 |
작업발판·추락방호망 설치가 곤란한 경우 이동식 사다리를 제한적으로 사용할 수 있는 조건과 구조 기준을 제시 | 46조 예외구간에서는 이동식 사다리를 관행적으로 쓰는 것이 아니라, 평탄·견고한 바닥, 전도방지, 최대사용하중, 3.5m 이하 작업, 최상부 발판 작업 금지, 안전모·안전대 착용 조건을 모두 충족해야 합니다. | KOSHA GUIDE A-G-4-2025 |
| KR | KOSHA GUIDE M-89-2016 (타워크레인 접근통로 및 방책 설치에 관한 기술지침) | 4. 일반사항 (1)~(2) 5. 계단 ((1) 발판깊이, (2) 발판폭) 6.2 참 7. 지브를 따라 설치된 통행로 7.1~7.3 |
접근통로·사다리·계단·참(landing)·통행로의 구조와 방호 기준을 제시해 승강동선 설계와 반복 승강 구간의 방호를 보강 | 직접적인 건설용 리프트 지침은 아니지만, 승강설비 주변 접근통로, 중간 계단참, 통행폭, 난간·발끝막이 같은 세부 설계기준을 문서화할 때 유효합니다. | KOSHA GUIDE M-89-2016 |
| KR | KOSHA GUIDE M-92-2013 (이동식 승강 테이블에 관한 기술지침) | 4.1 강도 4.2 안정성 4.3 기계적 위험에 대한 대책 4.4 불시이동방지 4.6 조작장치 등의 안전대책 |
승강 플랫폼류 설비의 강도·안정성·브레이크·불시이동방지·조작장치 기준을 제공해, 46조의 승강설비를 검토할 때 플랫폼형 보조설비의 구조안전성을 보강하는 보조가이드 | M-92-2013은 근로자 승강용 리프트의 직접 기준은 아니지만, 현장에서 플랫폼형 승강장치나 승강테이블 유사설비를 검토할 때 하중·전복·끼임·브레이크·비상정지 기준을 보조 검토항목으로 반영할 수 있습니다. | KOSHA GUIDE M-92-2013 |
| US | OSHA 29 CFR 1910 Subpart D | 1910.22(a) Walking-working surfaces kept clear and in a safe condition 1910.28(b)(11) Duty to have fall protection and falling object protection 1910.29(b) Guardrail systems criteria |
고저차 작업 접근·승강 시 추락위험 통제와 설비 안전기준을 제공 | 승강경로와 승강설비 주변을 1910.22/1910.28 기준으로 통제 | eCFR Subpart D |
| UK | Work at Height Regulations 2005 | Reg.6 Avoidance of risks from work at height Reg.8 Requirements for places of work at height |
안전한 접근·승강 수단 제공과 작업장소 요건 확보를 요구 | Reg.8 기준으로 고소작업 접근수단 적합성 검증 후 착수 | UK WAH Regs |
| JP | 労働安全衛生規則 | 第540条(通路) 第518条(墜落による危険の防止) |
안전한 통로·승강 확보와 추락방지 조치를 함께 요구 | 승강동선을 통로 기준으로 관리하고 추락위험 구간 방호를 병행 | 일본 노동안전위생규칙 |
| AU | Model WHS Regulations | r78 Management of risk of falls r79 Specific requirements to minimise risk of falls |
고저차 승강 과정에서 발생하는 추락위험 최소화 의무를 규정 | 승강수단 미확보 구간은 r79 기준으로 작업허가 보류 | Model WHS Regulations |
| EU | Directive 2001/45/EC | Annex, minimum safety requirements for temporary work at height Directive 89/654/EEC Annex I point 11-12 |
고소작업 접근·승강수단의 최소안전요건을 제시 | 승강수단 부적합 시 대체조치 승인 전 작업금지 | EU 2001/45/EC |
| INTL | ISO 14122-1 / ISO 45001 | ISO 14122-1:2016 Clause 4.2 Access to machinery ISO 45001:2018 Clause 8.1 Operational planning and control |
안전한 접근·승강 설계기준과 운영통제를 통합 제공 | 2m 초과 승강구간을 ISO 14122 접근설계 기준으로 점검 | ISO 14122-1 |
5) 조문 내 외부 표준·요구사항 추적
| 조문 인용 | 외부 기준/요구사항 | 조사·확인 포인트 | 실무 반영 항목 | 참고 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 높이 또는 깊이가 2미터를 초과하는 장소에서 작업하는 경우 | KOSHA GUIDE C-11-2012 4. 이동통로선정기준 KOSHA GUIDE C-11-2012 5. 가설계단의 설치기준 (3)(가)~(바) |
높이가 다른 두 지점 간 이동수단이 실제로 확보돼 있는지, 2m 초과 구간에 계단·계단참·난간 같은 안전승강 수단이 필요한 조건인지 확인 | 46조 적용 여부 판단 시 단순 높이 측정만 하지 말고, 고저차·반복통행 빈도·통행 인원·자재 휴대 여부를 함께 판단해 승강설비 또는 가설계단 설치 필요성을 기록합니다. | 참고 링크 |
| 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설용 리프트 등의 설비를 설치해야 한다 | KOSHA GUIDE M-89-2016 4. 일반사항 (1)~(2) KOSHA GUIDE M-89-2016 5. 계단 KOSHA GUIDE M-89-2016 6.2 참 KOSHA GUIDE M-89-2016 7.1~7.3 통행로 |
접근통로·계단·사다리·참(landing)·통행로가 설치돼 있는지, 반복 승강 중 휴식·이동전환이 가능한 중간 참과 방호요소가 확보되는지 확인 | 승강설비 설치 시 설비 본체만 보지 말고, 설비로 이어지는 접근동선의 통행폭·난간·발끝막이·계단참을 함께 검토해 승강 전체 경로를 설계 대상으로 관리합니다. | 참고 링크 |
| 승강설비를 설치하는 것이 작업의 성질상 곤란한 경우에는 그렇지 않다 | KOSHA GUIDE A-G-4-2025 제24조(사다리식 통로 등의 구조) KOSHA GUIDE A-G-4-2025 제42조(추락의 방지) 제4항제1호~제7호 |
예외구간에서 이동식 사다리를 쓰는 경우 평탄·견고한 바닥, 전도방지, 최대사용하중, 3.5m 이하, 최상부 발판 작업 금지 조건을 모두 만족하는지 확인 | 46조 단서조항은 “미설치 허용”이 아니라 “대체 승강통제 의무”로 해석해야 하므로, 이동식 사다리를 쓸 때는 A-G-4-2025 조건을 체크리스트로 고정하고 예외승인서에 첨부합니다. | 참고 링크 |
| 안전하게 승강하기 위한 설비의 상태를 유지해야 한다 | KOSHA GUIDE M-92-2013 4.1 강도 4.2 안정성 4.4 불시이동방지 4.6 조작장치 등의 안전대책 |
플랫폼형 승강장치나 승강테이블 유사설비를 쓰는 경우 하중, 전복, 브레이크, 불시이동, 비상정지, 조작방식이 안전조건을 만족하는지 확인 | 직접적인 근로자 승강용 리프트가 아니라도 현장 보조 승강장치를 검토할 때는 M-92-2013 기준으로 강도·안정성·브레이크·비상정지 항목을 보조점검표에 포함시킵니다. | 참고 링크 |
6) 제46조 실무 운영모델 (권장)
| 단계 | 운영 내용 | 핵심 산출물 |
|---|---|---|
| 사전 설계 | 현장에서는 C-11-2012, A-G-4-2025, M-89-2016, M-92-2013 같은 관련 기준을 승강동선·대체수단·보조설비 검토표에 연결해 두는 편이 좋습니다. 먼저 2m 초과 구간 여부와 반복 승강 필요성을 판단하고, 건설용 리프트 등 승강설비를 우선 검토한 뒤, 곤란한 경우에만 가설계단·사다리식 통로·이동식 사다리 순으로 대체수단을 검토해야 합니다. | 승강동선 계획서, 가이드 매핑표, 위험성평가서 |
| 설치 승인 | 승강설비 본체, 접근통로, 계단, 계단참, 난간, 대체 사다리의 조건을 현장에서 순서대로 확인합니다. 가설계단은 C-11-2012 기준의 발판폭·발판너비·계단참·난간을, 이동식 사다리는 A-G-4-2025 기준의 전도방지·하중·작업높이 조건을 충족할 때만 승인합니다. | 사전점검표, 설치검사서, 작업허가서 |
| 운영 통제 | 작업 중에는 승강동선 장애물 제거, 동시통행 충돌 방지, 승강설비 상태 확인, 예외구간 대체수단 이탈 사용 여부를 관리감독자가 점검합니다. 플랫폼형 보조 승강장치가 있는 경우 M-92-2013 기준의 브레이크·불시이동방지·비상정지 상태도 함께 확인합니다. | 일상점검표, 즉시조치기록, 승강통제 기록 |
| 정기 점검 | 계단 발판 손상, 난간 이완, 계단참 상태, 사다리 미끄럼 방지, 승강장치 전복·브레이크 이상 여부를 가이드별 기준으로 정기 점검합니다. 반복 부적합 구간은 예외 적용 자체를 재검토합니다. | 정기점검 리포트, 점검이력, 현장사진 |
| 개선 루프 | 승강설비 미설치, 예외 남용, 계단참 누락, 이동식 사다리 조건 미준수, 플랫폼형 보조장치 브레이크 불량이 나오면 원인분석 후 작업계획서·허가서·체크리스트·교육자료를 함께 개정합니다. | 시정조치서, CAPA 이력, 교육개정 기록 |
7) 실무 체크리스트
| No | 점검항목 | 판정기준(Yes) | 증빙 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관련 가이드 선정 근거 | C-11-2012, A-G-4-2025, M-89-2016, M-92-2013을 46조 관련 가이드로 선택한 근거가 문서로 남아 있다. | 가이드 선정 메모, 검토 로그 |
| 2 | 2m 초과 구간 식별 | 높이 또는 깊이 2m 초과 작업구간이 도면·현장표시에 반영되어 있고, 해당 구간별 승강수단이 지정돼 있다. | 고저차 조사표, 현장표시 사진 |
| 3 | 승강설비 우선 설치 | 건설용 리프트 등 승강설비를 우선 검토했고, 설치된 경우 접근통로와 함께 안전하게 승강 가능한 상태가 확인된다. | 설치검사서, 현장사진, 작업허가서 |
| 4 | 가설계단 구조기준 | C-11-2012 기준에 따라 발판폭 35cm 이상, 발판너비 18cm 이상, 높이 3m 초과 시 3m 이내마다 1.2m 이상 계단참, 개방측면 안전난간이 확보된다. | 실측기록, 계단 점검표 |
| 5 | 접근통로·참(landing)·난간 | M-89-2016 기준에 따라 접근통로, 통행폭, 중간 참, 난간, 발끝막이 등 승강동선 방호요소가 확인된다. | 통로 점검기록, 현장사진 |
| 6 | 예외구간 이동식 사다리 조건 | 승강설비 설치가 곤란한 구간에서 이동식 사다리를 사용하는 경우, A-G-4-2025 기준의 평탄한 바닥, 전도방지, 최대하중, 3.5m 이하 작업, 최상부 발판 작업 금지 조건을 모두 충족한다. | 예외승인서, 사다리 점검표 |
| 7 | 플랫폼형 보조장치 안전성 | 이동식 승강테이블 또는 유사 플랫폼형 장치를 사용하는 경우 M-92-2013 기준의 강도, 안정성, 브레이크, 불시이동방지, 비상정지 상태가 확인된다. | 장비 점검표, 시험·점검 기록 |
| 8 | 작업 전 점검·사용중지 체계 | 승강설비·계단·사다리·플랫폼형 장치에 대한 작업 전 점검이 수행되고, 이상 발견 시 즉시 사용중지·보수·재점검 체계가 작동한다. | 일상점검표, 즉시조치 로그 |
| 9 | 예외사유 문서화 | 승강설비 미설치 구간은 단순 관행이 아니라 작업의 성질상 곤란 사유와 대체조치가 문서로 남아 있다. | 예외승인 양식, 위험성평가서 |
| 10 | 교육·감사 대응성 | 승강수단 선택기준, 예외기준, 점검기준이 TBM/정기교육에 반영되어 있고, 관련 증빙을 즉시 제출할 수 있다. | 교육대장, 증빙 패키지 |
8) 실무 적용 한 줄 정리
제46조는 2m 초과 작업구간에 승강설비를 우선 설치하고, 곤란한 경우에도 C-11-2012의 가설계단 기준, A-G-4-2025의 이동식 사다리 조건, M-89-2016의 접근통로·계단참 기준, M-92-2013의 플랫폼형 보조장치 안전기준까지 묶어 관리해야 실효성이 생깁니다. 계단형 접근구간이 포함된 현장이라면 제30조 계단의 난간과 함께 검토하는 편이 실무적입니다.
9) 해외 실무 포인트 (JP/AU)
| 국가 | 포인트 | 국내 적용 시사점 | 즉시 실행 항목 |
|---|---|---|---|
| JP | 第540条 통로기준 기반 승강동선 관리 | 승강동선을 통로관리와 통합하면 혼선 감소 | 승강동선 표지체계 정비 |
| JP | 第518条 연계 추락위험 선제통제 | 승강설비 미비 시 작업보류 기준 강화 필요 | 미비 시 자동 작업보류 규칙 적용 |
| AU | r78/r79 기반 고저차 접근 통제 | permit와 승강설비 점검 연동 시 이행률 향상 | permit 체크리스트에 승강항목 추가 |
| AU | 예외구간 대체통제 문서화 | 예외 남용을 줄이고 책임소재를 명확화 | 예외승인 양식 표준화 |
10) 참고 링크
- 제24조 사다리식 통로 등의 구조 해설 : 승강설비 설치가 곤란한 예외구간에서 사다리식 통로 구조 기준을 함께 검토할 때 직접 관련됩니다.
- 산업안전보건기준에 관한 규칙
- KOSHA GUIDE C-11-2012 (가설계단의 설치 및 사용 안전보건작업지침)
- KOSHA GUIDE A-G-4-2025 (이동식 사다리의 사용에 관한 기술지원규정)
- KOSHA GUIDE M-89-2016 (타워크레인 접근통로 및 방책 설치에 관한 기술지침)
- KOSHA GUIDE M-92-2013 (이동식 승강 테이블에 관한 기술지침)
- OSHA 29 CFR 1910 Subpart D
- Work at Height Regulations 2005
- Directive 2001/45/EC
- ISO 14122-1



